ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2023
Ασφαλιστικές Κατηγορίες | Ποσά εισφορών από 1.1.2023 | Ποσά εισφορών έως 31.12.2022 | Διαφορά |
1η | 230,25 | 210,00 | 20,25 |
2η | 276,31 | 252,00 | 24,31 |
3η | 331,13 | 302,00 | 29,13 |
4η | 398,02 | 363,00 | 35,02 |
5η | 476,96 | 435,00 | 41,96 |
6η | 620,60 | 566,00 | 54,60 |
Μην ξεχνάμε και την ειδική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους στην οποία μπορούν να παραμείνουν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης.
( ποσό ασφάλισης από 1.1.2023 138,15€)
Η αίτηση επιλογής δύναται να πραγματοποιηθεί στο site του efka έως και Κυριακή 12/2/2023.